Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para el 2025 Diciembre

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: Meteoensevilla   CITY: Sevilla STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    13.1    18.2   16:17    08.1   08:46     06.3     00.0    00.0   01.1     18.5    11:43      N 
02    11.9    16.3   16:12    07.4   04:26     07.6     00.0    00.6   01.1     22.2    00:00     WNW
03    11.5    16.1   16:26    06.8   08:41     07.1     00.0    00.4   02.1     33.3    00:10     WNW
04    11.3    15.8   15:31    06.8   04:51     07.4     00.0    00.0   00.8     29.6    15:25     WSW
05    14.3    19.3   16:41    09.3   03:36     04.5     00.0    00.0   01.8     25.9    15:15     WSW
06    14.3    18.4   17:11    10.3   09:21     04.7     00.0    00.0   00.1     07.4    12:15     NNE
07    14.4    19.3   15:51    09.6   07:11     04.4     00.0    00.0   01.4     14.8    10:20      N 
08    13.3    18.2   16:46    08.3   08:46     05.8     00.0    00.0   01.1     14.8    11:50      N 
09    13.3    18.2   16:31    08.4   08:41     05.4     00.0    00.0   01.8     12.9    10:10     NNW
10    12.8    13.9   03:01    11.7   11:36     05.8     00.0    21.4   01.5     18.5    21:05     ENE
11    14.3    18.1   16:05    10.4   09:11     05.1     00.0    00.4   00.2     12.9    14:27      N 
12    13.1    14.9   19:29    11.2   09:16     05.5     00.0    00.0   00.6     11.1    15:59      N 
13    15.8    19.0   17:09    12.5   04:17     03.2     00.0    00.4   03.2     25.9    13:37     NNE
14    14.7    19.1   16:09    10.3   08:05     04.0     00.0    00.0   02.9     29.6    12:44     NNE
15    12.5    15.5   16:50    09.5   07:42     06.1     00.0    43.8   00.7     25.9    18:02     WNW
16    11.1    13.4   15:40    08.8   00:00     07.7     00.0    05.6   03.1     35.1    00:08      W 
17    11.4    15.8   16:00    06.9   07:10     07.5     00.0    00.0   01.6     18.5    14:45      N 
18    11.8    16.4   16:35    07.1   08:58     07.3     00.0    00.0   00.7     16.6    11:21     WNW
19    11.9    14.4   15:11    09.4   09:32     07.0     00.0    20.4   01.2     11.1    22:39      N 
20    10.9    14.8   15:49    07.0   07:31     07.9     00.0    00.8   03.6     20.4    16:22     WSW
21    09.3    11.8   04:28    06.8   23:22     08.1     00.0    03.8   01.9     24.1    07:44     WSW
22    07.5    11.6   16:24    03.4   08:55     10.9     00.0    00.4   00.7     12.9    16:19      SW
23    09.7    12.2   16:25    07.3   08:03     09.0     00.0    07.4   00.4     16.6    14:36      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.9 (12.3)   19.3  day 07     03.4  day 22   148.3    000.0   107.4   01.5     35.2   day 16      NW
Min <   30: 23
Max Rain: 43.8 ON 15-12-25
Days of Rain: 12 (> .2mm) 6 (> 2mm) 3 (> 20mm)