TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 23/02/2026 um 03:25
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 23/02/2026 03:25. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 11.4 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.1 | 1025.1 | 0.0 |
| Vor 5 Minuten | 11.5 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.2 | 1025.2 | 0.0 |
| Vor 10 Minuten | 11.5 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.2 | 1025.1 | 0.0 |
| Vor 15 Minuten | 11.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 80 | 8.2 | 1025.1 | 0.0 |
| Vor 20 Minuten | 11.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 80 | 8.1 | 1025.1 | 0.0 |
| Vor 30 Minuten | 11.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 80 | 8.1 | 1025.2 | 0.0 |
| Vor 45 Minuten | 11.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 80 | 8.2 | 1025.3 | 0.0 |
| Vor 60 Minuten | 11.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 80 | 8.3 | 1025.4 | 0.0 |
| Vor 75 Minuten | 11.8 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 8.3 | 1025.4 | 0.0 |
| Vor 90 Minuten | 11.9 | 0.0 | 0.0 | NW | 78 | 8.2 | 1025.5 | 0.0 |
| Vor 105 Minuten | 12.1 | 0.0 | 0.0 | NW | 78 | 8.3 | 1025.6 | 0.0 |
| Vor 120 Minuten | 12.0 | 0.0 | 0.0 | NW | 78 | 8.3 | 1025.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 9 Tage seit letztem Regen am 13/02/2026 16:57 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 125.2 mm (13 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 273.8 mm ( 30 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 14.2 °C um 00:00 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 24.2 °C um 17:45 | Max > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 24.2 °C am 22/02/2026 | Wärmster Tag | 16.8 °C am 05/02/2026 |
| Jahr | 24.2 °C am 22/02/2026 | Wärmste Nacht | 15.8 °C am 05/02/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 11.4 °C um 02:56 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 8.3 °C um 07:23 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 6.3 °C am 15/02/2026 | Kältester Tag | 10.6 °C am 07/02/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 9.5 °C am 07/02/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1025.1 hPa um 03:00 | Heute | 11.4 °C um 02:56 |
| Gestern | 1024.9 hPa um 17:53 | Gestern | 7.4 °C um 08:19 |
| Monat | 995.7 hPa am 04/02/2026 | Monat | 5.2 °C am 20/02/2026 |
| Jahr | 995.7 hPa am 04/02/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 0.1 mm | Heute | 0.0 mm |
| Gestern | 2.9 mm | Gestern | 0.0 mm |
| Monat | 32.0 mm | Monat | 125.2 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| Gestern | 659.0 W/m2 um 13:39 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 0.0 km/h N | |
| Böe | 0.0 km/h N | |
| Böe/Std | 0.0 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 0.0 km/h N um 11:20 | |
| Gestern | 18.5 km/h um 11:20 | |
| Monat | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 0.0 km/h NE um 11:53 | |
| Gestern | 13.1 km/h um 11:53 | |
| Monat | 36.1 km/h am 13/02/2026 | |
| Jahr | 41.6 km/h am 28/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 0.00 km | |
| Monat | 2471.78 km | |
| Jahr | 4553.41 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten