Evolución y Estadísticas de las Variables Meteorológicas
Datos actualizados el 23/02/2026 a las 05:08Tendencias el 23/02/2026 a las 05:08
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 23/02/2026 05:08. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.2 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.0 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.1 | 1024.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.1 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.1 | 1024.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.1 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 10.9 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.4 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.6 | 1024.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.2 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.7 | 1024.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.3 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.8 | 1025.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.4 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.1 | 1025.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 11.5 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.1 | 1025.1 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 13/02/2026 16:57 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 125.2 mm (13 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 273.8 mm ( 30 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.2 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 24.2 °C a las 17:45 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 24.2 °C el 22/02/2026 | día más cálido | 16.8 °C el 05/02/2026 |
| Año | 24.2 °C el 22/02/2026 | noche más cálida | 15.8 °C el 05/02/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.7 °C a las 05:05 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 8.3 °C a las 07:23 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 6.3 °C el 15/02/2026 | día más frío | 10.6 °C el 07/02/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 9.5 °C el 07/02/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1024.5 hPa a las 04:24 | Hoy | 10.7 °C a las 05:05 |
| Ayer | 1024.9 hPa a las 17:53 | Ayer | 7.4 °C a las 08:19 |
| Mes | 995.7 hPa el 04/02/2026 | Mes | 5.2 °C el 20/02/2026 |
| Año | 995.7 hPa el 04/02/2026 | Año | 1.1 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 2.9 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 32.0 mm | Mes | 125.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 659.0 W/m2 a las 13:39 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h N | |
| Racha | 0.0 km/h N | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h N a las 11:20 | |
| Ayer | 18.5 km/h a las 11:20 | |
| Mes | 61.1 km/h el 13/02/2026 | |
| Año | 61.1 km/h el 13/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h NE a las 11:53 | |
| Ayer | 13.1 km/h a las 11:53 | |
| Mes | 36.1 km/h el 13/02/2026 | |
| Año | 41.6 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 2471.78 km | |
| Año | 4553.41 km | |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias