STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 23/02/2026 à 05:08
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 23/02/2026 05:08. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.2 | 1024.6 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.0 | 1024.6 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.1 | 1024.7 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.1 | 1024.6 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.1 | 1024.5 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.1 | 1024.6 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 10.9 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.4 | 1024.6 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 11.1 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.6 | 1024.7 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 11.2 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.7 | 1024.9 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 11.3 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.8 | 1025.0 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 11.4 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.1 | 1025.1 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 11.5 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.1 | 1025.1 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 9 jours depuis la dernière pluie le 13/02/2026 16:57 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 125.2 mm (13 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 273.8 mm ( 30 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.2 °C à 00:00 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 24.2 °C à 17:45 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 24.2 °C le 22/02/2026 | Jour le plus chaud | 16.8 °C le 05/02/2026 |
| Année | 24.2 °C le 22/02/2026 | Nuit la plus chaude | 15.8 °C le 05/02/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.7 °C à 05:05 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 8.3 °C à 07:23 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 6.3 °C le 15/02/2026 | Jour le plus froid | 10.6 °C le 07/02/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 9.5 °C le 07/02/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1024.5 hPa à 04:24 | Aujourd'hui | 10.7 °C à 05:05 |
| Hier | 1024.9 hPa à 17:53 | Hier | 7.4 °C à 08:19 |
| Mois | 995.7 hPa le 04/02/2026 | Mois | 5.2 °C le 20/02/2026 |
| Année | 995.7 hPa le 04/02/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.1 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 2.9 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 32.0 mm | Mois | 125.2 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 659.0 W/m2 à 13:39 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h N | |
| Rafale | 0.0 km/h N | |
| Rafale/h | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h N à 11:20 | |
| Hier | 18.5 km/h à 11:20 | |
| Mois | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 11:53 | |
| Hier | 13.1 km/h à 11:53 | |
| Mois | 36.1 km/h le 13/02/2026 | |
| Année | 41.6 km/h le 28/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 2471.78 km | |
| Année | 4553.41 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances