STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 24/12/2025 à 18:17
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 24/12/2025 18:17. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 12.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 80 | 9.2 | 1006.8 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 12.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 80 | 9.4 | 1006.7 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 12.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 9.3 | 1006.8 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 12.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 9.4 | 1006.8 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 9.3 | 1006.7 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 77 | 9.4 | 1006.7 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 13.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 9.8 | 1006.7 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 13.5 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 9.7 | 1006.7 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 13.6 | 5.6 | 7.4 | NNO | 76 | 9.5 | 1006.8 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 14.0 | 1.9 | 5.6 | NO | 75 | 9.7 | 1006.7 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 14.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 70 | 8.7 | 1006.8 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 14.2 | 0.0 | 0.0 | ENE | 72 | 9.2 | 1006.7 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie le 23/12/2025 23:00 |
| Hier | 7.4 mm | Semaine | 32.8 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 107.4 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 807.6 mm ( 75 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.4 °C à 16:03 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 12.2 °C à 16:18 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 19.3 °C le 05/12/2025 | Jour le plus chaud | 18.9 °C le 05/12/2025 |
| Année | 43.2 °C le 17/08/2025 | Nuit la plus chaude | 14.7 °C le 06/12/2025 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 7.9 °C à 10:03 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 7.3 °C à 07:54 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3.4 °C le 22/12/2025 | Jour le plus froid | 7.4 °C le 22/12/2025 |
| Année | 1.9 °C le 16/01/2025 | Nuit la plus froide | 6.9 °C le 22/12/2025 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1006.6 hPa à 17:32 | Aujourd'hui | 6.4 °C à 09:19 |
| Hier | 1008.3 hPa à 23:36 | Hier | 7.0 °C à 07:31 |
| Mois | 1004.0 hPa le 16/12/2025 | Mois | 3.4 °C le 22/12/2025 |
| Année | 994.5 hPa le 13/03/2025 | Année | -1.5 °C le 16/01/2025 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.9 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.5 mm | Hier | 7.4 mm |
| Mois | 41.7 mm | Mois | 107.4 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 700 W/m2 à 13:36 | ||
| Hier | 373.0 W/m2 à 15:26 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale/h | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.8 km/h N à 08:04 | |
| Hier | 16.7 km/h à 14:35 | |
| Mois | 35.4 km/h le 16/12/2025 | |
| Année | 59.6 km/h le 14/11/2025 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.1 km/h NNO à 08:05 | |
| Hier | 13.5 km/h à 14:35 | |
| Mois | 19.5 km/h le 16/12/2025 | |
| Année | 33.3 km/h le 30/06/2025 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 19.24 km | |
| Mois | 1643.60 km | |
| Année | 24629.67 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances



